北京时间9月14日门兴格拉德巴赫vs斯图加特,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:44%-56%
射门数:15-12
射正数:7-7
角球:6-2
越位:8-2
犯规:14-12
黄牌:2-2
传球数:421-548
传球成功率:77%-82%
抢断:21-16
拦截:12-12
解围:7-26
| 斯图加特队球员 | ||
| 亚当·赫劳谢克 | 克里斯蒂安·根特纳 | 本杰明·乌普霍夫 |
| 凯文·格罗斯克罗伊茨 | 丹尼尔·施瓦布 | 马丁·哈尼克 |
| 格鲁埃佐 | 马尔科·罗哈斯 | 博卡 |
| 卡考 | 根特纳 | 萨拉雷尔 |
| 阿布德拉维 | 奥迪塞斯·弗拉霍迪莫斯 | 马克西姆 |
| 普尔泽米斯拉夫·泰顿 | 阿特姆·克拉维茨 | 菲利普·科斯蒂奇 |
| 弗洛里安·克莱恩 | 米切尔·朗格拉克 | 郑大世 |
| 彼德·乌塔卡 | 米切尔杜克 | 碓井健平 |
| 金正也 | 丹尼尔·京切克 | 卡洛斯·格雷佐 |
| 阿里亚尼特·费拉蒂 | 扬·克利门特 | 热罗姆·基泽韦特 |
体育直播吧,引领手机看直播!