北京时间10月19日门兴格拉德巴赫vs海登海姆,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:67%-33%
射门数:20-19
射正数:10-6
角球:6-3
越位:0-2
犯规:15-9
黄牌:3-3
传球数:524-257
传球成功率:81%-68%
抢断:12-20
拦截:5-7
解围:26-41
门兴格拉德巴赫队球员 | ||
约西普·德尔米奇 | 鲁尔·布劳韦斯 | 帕特里克·赫尔曼 |
霍瓦尔·诺尔特韦伊特 | 奥斯卡·文特 | 胡安·阿朗戈 |
马哈茂德·达胡德 | 布拉斯维希 | 托尼·扬奇克 |
尤利安·科布 | 布拉尼米尔·赫尔戈塔 | 海梅罗特 |
斯特兰茨尔 | 安德雷·哈恩 | 拉尔斯·施廷德尔 |
伊布拉希马·特劳雷 | 法比安·约翰逊 | 安德雷斯·克里斯滕森 |
格拉尼特·扎卡 | 青木拓矢 | 関根贵大 |
大卫·纳西门托 | 托比亚斯·西佩尔 | 马文·舒尔茨 |
尼科·埃尔韦迪 | 克里斯托弗·海梅罗特 | 尼科·舒尔茨 |
阿尔瓦罗·多明格斯 | 克里斯托弗·伦茨 | 马丁·施特兰茨尔 |
体育直播吧,引领手机看直播!