北京时间11月2日勒沃库森vs斯图加特,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:52%-48%
射门数:19-4
射正数:5-1
角球:10-2
越位:9-0
犯规:13-14
黄牌:3-4
传球数:447-434
传球成功率:83%-80%
抢断:10-14
拦截:8-10
解围:13-31
| 斯图加特队球员 | ||
| 亚当·赫劳谢克 | 克里斯蒂安·根特纳 | 本杰明·乌普霍夫 |
| 凯文·格罗斯克罗伊茨 | 丹尼尔·施瓦布 | 马丁·哈尼克 |
| 格鲁埃佐 | 马尔科·罗哈斯 | 博卡 |
| 卡考 | 根特纳 | 萨拉雷尔 |
| 阿布德拉维 | 奥迪塞斯·弗拉霍迪莫斯 | 马克西姆 |
| 普尔泽米斯拉夫·泰顿 | 阿特姆·克拉维茨 | 菲利普·科斯蒂奇 |
| 弗洛里安·克莱恩 | 米切尔·朗格拉克 | 郑大世 |
| 彼德·乌塔卡 | 米切尔杜克 | 碓井健平 |
| 金正也 | 丹尼尔·京切克 | 卡洛斯·格雷佐 |
| 阿里亚尼特·费拉蒂 | 扬·克利门特 | 热罗姆·基泽韦特 |
体育直播吧,引领手机看直播!